Veranstaltungsräume für Meetings & Events
Stilvolle Events und beste Tagungsmöglichkeiten
Im Grand City Hotel Duisburger Hof finden Sie den perfekten Rahmen für Geschäftsevents wie Tagungen, Konferenzen und Meetings sowie für private Feiern, wie Familienfeste, Geburtstage und Hochzeiten. Die Veranstaltungsräume des Grand City Hotel Duisburger Hof überzeugen durch Ihre Vielfalt und Flecibilität. Die hohen Decken der Räume mit den beeindruckenden Kronleuchtern und Stuckverzierungen sorgen für Flair und stilvolles Ambiente.
Funktionale und flexible Veranstaltungsräume
Die 10 stilvoll inszenierten Veranstaltungsräume unseres Hotels in Duisburg sind mit Tageslicht ausgestattet, haben eine Verdunklungsmöglichkeit und verfügen über modernste Tagungstechnik. Die Veranstaltungsräume eignen sich für Events, Meetings und Feste mit bis zu 400 Personen.
Tagungsraumkapazitäten
| Räume | Größe in m² | Empfang | Stuhlreihen | Block | Parlamentarisch | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 230 | 400 | 250 | 50 | 150 | 50 |
| Pfeiler Saal | 190 | 300 | 150 | 30 | 80 | 30 |
| Kleiner Saal | 110 | 200 | 90 | 35 | 60 | 35 |
| Salon Portsmouth | 70 | - | 50 | 24 | 40 | 24 |
| Salon Wuhan | 70 | - | 50 | 15 | 30 | 15 |
| Salon Lomé | 42 | - | 30 | 16 | 18 | 16 |
| Salon Vilius | 42 | - | 30 | 16 | 18 | 16 |
| Salon Ozelot | 17 | - | - | 8 | - | - |
Tagungsraumgrößen
| Conference Rooms | Länge x Breite (m) | Höhe | Tür H x B (m) | Etage | Auto befahrbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 20.85 x 11.00 | 5.50 | 1.70 x 2.63 | Erdgeschoß | Ja |
| Kleiner Saal | 13.90 x 7.85 | 4.80 | 1.64 x 2.61 | Erdgeschoß | Nein |
| Pfeilersaal | 13.90 x 13.50 | 4.80 | 1.64 x 2.60 | Erdgeschoß | Nein |
| Salon Lomé | 6.90 x 6.60 | 3.00 | 1.15 x 2.10 | 1. Etage | Nein |
| Salon Vilnius | 6.90 x 6.60 | 3.00 | 1.15 x 2.10 | 1. Etage | Nein |
| Salon Ozelot | 5.10 x 3.40 | 3.00 | 1.80 x 2.10 | 1. Etage | Nein |
| Salon Portsmouth | 10.40 x 6.70 | 3.00 | 1.80 x 2.10 | 1. Etage | Nein |
| Salon Wuhan | 13.60 x 5.15 | 3.00 | 1.80 x 2.10 | 1. Etage | Nein |



